董事會職責
· 確保公司遵守所有法律義務和監管要求,包括財務報告。
· 確保公司每年都有為財務報表進行審計。
· 簽署並批准已完成的審計財務報表。
· 以公司及股東最佳利益為依歸,在兼顧其他利害關係人的權益下,以高道德標準進行獨立客觀的判斷,以履行其各項職責。
· 指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責。
· 確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
· 提董事會討論公司之營運計畫、年度財務報告及半年度財務報告等事項。
董事及獨立董事簡歷
姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 | ||
董事長 | 黃堂傑 | 國立中山大學材料科學碩士 | 律勝科技(股)執行長 | 律勝科技(股)董事長、總經理 | |
董事 | 厚勝投資(股)公司 | 國立台灣大學化學所碩士 | 律勝科技(股)公司總經理、研發部經理 | 律勝科技(股)執行副總經理 | |
代表人:莊朝欽 | |||||
董事 | 同盈投資有限公司 | 嘉南藥理大學保健營養系 | 律勝科技(股)董事長 | 律勝科技(股)董事 | |
代表人:李美蓉 | |||||
獨立董事 | 吳國仕 | 中原大學企業管理研究所碩士 | 麗業不動產估價師聯合事務所合夥估價師 峰易資產顧問(股)公司副總經理 | 長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長 | |
獨立董事 | 蔡明堂 | 長榮大學經營管理研究所碩士 | 塔普科技管理有限公司負責人、執行長 | 塔普科技管理有限公司執行長 | |
獨立董事 | 林財池 | 國立台灣大學材料科學與工程所碩士 | 瑞達電子副總經理 | 工智聯科技(股)公司總經理 | |
獨立董事 | 陳秋月 | 國立中山大學資管系電子商務所碩士 | 達邦蛋白(股)公司管理處協理 | 湧泉投資有限公司特別助理 | |
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
本公司董事成員中獨立董事占比57%、具員工身份之董事占比為29%;目前1位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在9年以上。為達成董事組成性別平等,目標為至少一席女性董事,並於115年選任董事時達成3席女性董事。
未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。
基本組成 | 專業能力 | ||||||||||||||||
性別 | 兼任本公司之員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||
55以下 | 55至64 | 65以上 | 3年以下 | 3年至9年 | 9年以上 | ||||||||||||
黃堂傑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
厚勝投資(股)公司 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
代表人:莊朝欽 | |||||||||||||||||
同盈投資有限公司 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
代表人:李美蓉 | |||||||||||||||||
吳國仕 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
蔡明堂 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
林財池 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
陳秋月 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
113年度運作情形
日期 | 期別 | 議案內容 | 董事會決議結果 | 意見處理 |
113/03/01 | 第11屆第5次 | 112年度營業報告書及財務報表案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
112年度虧損撥補案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司擬以資本公積發放現金案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司董事會績效評估、董事及經理人績效評估案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司簽證會計師之委任及公費審查 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
金融機構申請授信額度案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
召開113年股東常會相關事宜案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services) | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
113/04/30 | 第11屆第6次 | 113年度第一季合併財務報告案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
孫公司旭燦(蘇州)光電有限公司擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
修訂113年股東常會相關事宜案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
113/07/26 | 第11屆第7次 | 113年度第二季合併財務報告案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
113/10/23 | 第11屆第8次 | 113年度第三季合併財務報告案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
金融機構申請授信額度案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
修訂「董事會議事規範」部分條文案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
修訂「審計委員會組織規程」部分條文案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司擬將第四次買回庫藏股辦理轉讓員工事宜 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
113/12/27 | 第11屆第9次 | 本公司114年度預算案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
擬訂定本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
委任永續發展暨風險管理委員案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司114年度稽核計劃案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
金融機構申請授信額度案 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
本公司擬發放113年度年終獎金 | 無異議照案通過 | 不適用 | ||
擬修訂本公司「檢舉制度辦法」部分條文暨更名案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
● 董事會成員之接班計畫及運作
本公司目前董事共7名,含獨立董事4名。董事人選係由股東會投票選任,進而組成董事會。董事會成員具備專業背景及專業技能,例如:經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
本公司獨立董事選舉採候選人提名制,獨立董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,對本公司提升董事會運作效能、落實監督,以保障股東權益有實質助益。
接班之董事除具備專業能力及經驗外,為協助董事持續獲取新知,以保持其核心價值及專業能力,本公司安排董事於任職期間,每年進修時數至少6小時,範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、會計、管理、法務、內部控制等課程。
本公司亦訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
● 重要管理階層之接班計畫及運作
本公司重視人才庫之培養,設有完善教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會。
本公司鼓勵員工提升自我能力、終身學習,參加公司內部訓練及外部訓練課程。受訓學習及心得由人事單位登錄,以了解員工訓練歷程。
檔案下載
...................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................