產品特色
• 低溫固化:固化溫度200°C
• 低熱膨脹係數 < 40 ppm/°C
• 高顯影解析度
產品特性
測試項目 | 單位 | WLPT01-B | |
曝光/顯影 /解析度 | 曝光能量(Exposure dose) | mJ/cm2 | 150~200 |
顯影液 (Developer) | - | CPN(環戊酮)/PGMEA | |
解析度(Resolution) 膜厚/via | um | 10/10 | |
固化條件 | 固化溫度(Cure temperature) | ℃ | 200 |
熱性質 | 玻璃轉移溫度(Tg) | ℃ | >200 |
熱膨脹係數(CTE) | ppm/K | <40 |
如需產品相關資料或詳細規格,請與我們聯繫。